Warunki najmu pojazdów obowiązujące w wypożyczalni Power Rent Sp. z o.o. w Radomiu — zasady rezerwacji, realizacji usługi, opłaty, kaucja, wyjazdy zagraniczne i tabele opłat.
Pobierz wersję PDFOkreślone w poniższych Tabelach Opłat obciążenia zostaną udokumentowane fakturą VAT. Poniższe opłaty nie uwzględniają podatku VAT (z wyłączeniem oznaczeń wskazanych pod tabelami).
| Lp. | Tytuł | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | Kara umowna za palenie tytoniu oraz innych środków w pojeździe lub używanie elektronicznych inhalatorów nikotyny (e-papieros) | 500,00 PLN |
| 2 | Kara umowna za udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej | 5 000,00 PLN |
| 3 | Kara umowna za demontaż z pojazdu urządzenia GPS | 10 000,00 PLN |
| 4 | Kara umowna za wyjazd poza granice Polski bez zgody Wynajmującego | 1 000,00 PLN |
| 5 | Opłata za dotankowanie auta (zwrot ze stanem zbiornika niższym niż przy wydaniu) | koszt paliwa wg cennika PKN Orlen + usługa serwisowa 30 zł; koszt AdBlue wg cennika PKN Orlen + usługa serwisowa 30 zł |
| 6 | Opłata za zwrot pojazdu z brudnym nadwoziem lub wnętrzem (w tym utrzymujący się zapach wymagający ozonowania) | osobowe (S, M): od 40,00 PLN; większe segmenty (L, L+, XL) oraz autolawety: od 50,00 PLN |
| 7 | Opłata za zwrot pojazdu z brudnym nadwoziem i wnętrzem | osobowe (S, M): od 50,00 PLN; większe segmenty (L, L+, XL) oraz autolawety: od 60,00 PLN |
| 8 | Kara umowna za zwrot pojazdu z brudną tapicerką wymagającą prania | 200,00 PLN |
| 9 | Kara umowna za holowanie innych pojazdów wynajętym pojazdem | 500,00 PLN |
| 10 | Kara umowna za zatankowanie pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa | 1 000,00 PLN |
| 11 | Kara umowna za brak lub uszkodzenie kołpaka | 120,00 PLN |
| 12 | Kara umowna za uszkodzenie felgi aluminiowej | 500,00 PLN |
| 13 | Kara umowna za przewóz zwierząt | 500,00 PLN |
| 14 | Kara umowna za przewożenie paliwa w kanistrze w kabinie kierowcy | 500,00 PLN |
| 15 | Opłata za odbiór/zdanie w innym miejscu niż w Radomiu przy ul. Mokrej 2a | wycena indywidualna od 50 PLN |
| 16 | Kara umowna za brak kluczyka lub pilota do pojazdu | 1 000,00 PLN |
| 17 | Kara umowna za brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy lub naklejki rejestracyjnej na szybie | 500,00 PLN |
| 18 | Kara umowna za brak części wyposażenia samochodu niewymienionych w cenniku | wg cennika producenta + 30% |
| 19 | Kara umowna za każdy dzień przestoju pojazdu spowodowany uszkodzeniem auta, utratą dokumentów lub kluczyków związanych z koniecznością ich odtworzenia | 100,00 PLN |
| 20 | Opłata za zwłokę w zwrocie samochodu do 5 h | 40,00 PLN / 1h |
| 21 | Opłata za naprawy blacharsko-lakiernicze | koszt usługi lub części + 40% |
| 22 | Kara umowna za uszkodzenie szyby | wycena indywidualna od 1 000 PLN |
| 23 | Kara umowna za uszkodzenie opony | wycena indywidualna od 400 PLN |
* Kwoty podane są netto, z wyłączeniem pkt 20.
| Kraje | Opłata |
|---|---|
| Niemcy, Czechy, Słowacja | 200,00 PLN |
| Szwajcaria, Holandia, Belgia, Litwa, Łotwa, Dania, Austria, Węgry | 400,00 PLN |
| Francja, Chorwacja, Słowenia, Estonia, Norwegia, Szwecja, Włochy | 500,00 PLN |
| Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Rumunia, Bułgaria, Grecja | 700,00 PLN |
* Kwoty podane są brutto.
| Kraj / kraje | Kwota |
|---|---|
| Polska | 1 000 PLN |
| Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja | 1 500 PLN |
| Belgia, Chorwacja, Estonia, Holandia, Litwa, Łotwa, Szwajcaria, Dania, Węgry, Włochy | 2 000 PLN |
| Dania, Francja, Hiszpania, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja | 3 000 PLN |
| Bułgaria, Grecja, Irlandia, Rumunia, Wielka Brytania | 4 000 PLN |
Pełna, wiążąca wersja regulaminu dostępna jest do pobrania w formacie PDF (Wersja 1.6, obowiązująca od 01.03.2025). W sprawach nieuregulowanych prosimy o kontakt: 664 201 202 lub Faktury2@power.radom.pl.